<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chitiore's Blog &#187; física</title>
	<atom:link href="http://chitiore.com/tag/fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chitiore.com</link>
	<description>110% Anticonformity</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 13:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Experimento de Física: Conductores en Equilibrio electrostático</title>
		<link>http://chitiore.com/2009/05/20/experimento-de-fisica-conductores-en-equilibrio-electroestatico/</link>
		<comments>http://chitiore.com/2009/05/20/experimento-de-fisica-conductores-en-equilibrio-electroestatico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 19:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitio Rendón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[campo electrico]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[conductores]]></category>
		<category><![CDATA[electrodinámica]]></category>
		<category><![CDATA[electroestática]]></category>
		<category><![CDATA[experimento]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[lineas de campo electrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chitiore.com/?p=4937</guid>
		<description><![CDATA[Oh, la Ciencia. No se que le sucede a mis profesores de Cálculo y Física porque ahora nos dejan hacer videos a cada rato. Con mi compañero Luis Monteros realizamos un experimento de equilibrio electrostático. Aquí va: Cuando dentro de un conductor no existe ningún movimiento de carga, el conductor está en equilibrio electrostático. Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chitiore.com/2009/05/20/experimento-de-fisica-conductores-en-equilibrio-electroestatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Feliz día del π (pi)!</title>
		<link>http://chitiore.com/2009/03/14/%c2%a1feliz-dia-del-%cf%80-pi/</link>
		<comments>http://chitiore.com/2009/03/14/%c2%a1feliz-dia-del-%cf%80-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 05:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitio Rendón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[día del pi]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[pi day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chitiore.com/?p=4314</guid>
		<description><![CDATA[π (pi) es un número irracional que relaciona las longitudes de una circunferencia y su diámetro. Durante muchísimos años este número a intrigado a miles de científicos. Para muchos es causa de cierta fascinación y pasión por su gran importancia en la física, matemática, ingeniería y otras disciplinas. Es un número muy famoso porque aparece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chitiore.com/2009/03/14/%c2%a1feliz-dia-del-%cf%80-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarea de Física: Ondas Mecánicas en Caricaturas</title>
		<link>http://chitiore.com/2009/02/27/tarea-de-fisica-ondas-mecanicas-en-caricaturas/</link>
		<comments>http://chitiore.com/2009/02/27/tarea-de-fisica-ondas-mecanicas-en-caricaturas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitio Rendón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[ondas mecanicas]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[superposicion]]></category>
		<category><![CDATA[tarea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chitiore.com/?p=3948</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más los catedráticos que nos piden realizar tareas multimedia o que nos exigen su entrega por algún medio web 2.0 (me parece la idea). En esta oportunidad, tuve que entregar una peculiar tarea para el curso de Física 2. Consistió en realizar un vídeo donde se muestren dos ejemplos o contraejemplo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chitiore.com/2009/02/27/tarea-de-fisica-ondas-mecanicas-en-caricaturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallando alturas con un barómetro (Post geek-físico-cómico)</title>
		<link>http://chitiore.com/2008/10/05/barometro/</link>
		<comments>http://chitiore.com/2008/10/05/barometro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 11:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitio Rendón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Humor Geek]]></category>
		<category><![CDATA[altura]]></category>
		<category><![CDATA[barómetro]]></category>
		<category><![CDATA[chiste]]></category>
		<category><![CDATA[cómico]]></category>
		<category><![CDATA[edificio]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chitiore.wordpress.com/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Estudiando para mi tercer parcial de Física, se me ocurrió escribir  algo relacionado con la materia. Este es mi primer entrada geek-física-cómica, la verdad me reí mucho al hacerla, espero que también la disfruten jeje: Un barómetro es un instrumento que mide la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso por unidad de superficie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chitiore.com/2008/10/05/barometro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
